產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生 |
腦切片模具(Rodent Brain Matrice)主要用來嚙齒科動物的腦切片使用,塔望科技目前提供小鼠腦切片模具和大鼠,其中小鼠腦模具也適用于新生大鼠。也可定制其它動物規格的模具,如豚鼠(guinea pig)、兔子(rabbit)、倉鼠(hamster)、猴子(monkey)、狗(dog)、貓(cat)、沙鼠(gerbil)等。
根據切片方向,提供兩種規格:垂直于腦中線的橫向切片(coronal)和平行于腦中線的縱向切片(sagittal)。
塔望科技提供兩種切片厚度的腦模具,分別為1mm和0.5mm。采用進口316不銹鋼,經過精密機械加工精細雕琢及拋光而成??煞磸颓逑醇案邷馗邏簻缇?,經得起苛刻的使用條件,可以保證經久耐用。、
應用領域:
生化生理學:可以切去小腦區域(如切去末端區域或者核區)便于生化分析,如神經遞質和代謝物質的濃度水平的分析研究。
解剖學:腦組織超薄切片前的精細粗模鍛分。
神經生理學:振動切片機切片前的重復粗分割。
左圖為大鼠腦模具,右圖為小鼠腦模具
型號 | 產品描述 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 腔深度 (mm) |
68707 | 腦模具-小鼠/40-75g/冠狀切片/1mm/不銹鋼 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68708 | 腦模具-小鼠/40-75g/矢狀切片/1mm/不銹鋼 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68709 | 腦模具-大鼠/175-300g/冠狀切片/1mm/不銹鋼 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68710 | 腦模具-大鼠/175-300g/矢狀切片/1mm/不銹鋼 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68711 | 腦模具-大鼠/300-600g/冠狀切片/1mm/不銹鋼 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
68712 | 腦模具-大鼠/300-600g/矢狀切片/1mm/不銹鋼 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
68713 | 腦模具-小鼠/40-75g/冠狀切片/0.5mm/不銹鋼 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68714 | 腦模具-小鼠/40-75g/矢狀切片/0.5mm/不銹鋼 | 3.18 | 11.1 | 8.73 | 19.1 | 12.5 | 7.40 |
68715 | 腦模具-大鼠/175-300g/冠狀切片/0.5mm/不銹鋼 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68716 | 腦模具-大鼠/175-300g/矢狀切片/0.5mm/不銹鋼 | 4.76 | 15.9 | 12.7 | 36.6 | 24.5 | 7.61 |
68717 | 腦模具-大鼠/300-600g/冠狀切片/0.5mm/不銹鋼 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
68718 | 腦模具-大鼠/300-600g/矢狀切片/0.5mm/不銹鋼 | 4.76 | 19.8 | 14.7 | 36.6 | 25.7 | 10.91 |
相關文獻
[1]Lianxiang Luo, Xiaoyu Chen, Ruijian Wu, Han Wang, Hui Luo. “Clearing of the Mouse Brain for Optical Imaging Using CUBIC" [J]. Bio-101: e4123. DOI: 10.21769/BioProtoc.4123.
*我公司可以根據客戶的特殊應用、特殊需求提供功能定制服務,也可以提供相關的實驗服務。
產品咨詢