產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥,綜合 |
產品描述:
主要用于實時監測和記錄小動物代謝運動相關指標,定性定量測量分析動物行為活動及其與呼吸代謝的相互關系,廣泛應用于營養、肥胖、糖尿病、心血管等代謝相關性疾病研究。
可選擇參數包括能量消耗,食物和水分攝取,取食和飲水模式,空間位置,總的活動量和轉輪次數,體重,心率,體溫及自動化的行為分析等,所有數據都可同步化儲存到計算機內。
產品特點:
1、全新外觀設計,方便日常實驗打理觀察。
2、借鑒Home cageS外型設計,實驗動物無需熟悉新的環境,便可長期飼養和監測。
3、采用多通道測量(可按需選配通道數),各實驗艙配備獨立控制器。
4、運用高氣體流速設計,避免二氧化碳和氨氣等有害氣體在籠內堆積,對動物生理和認知產生不良影響。
5、內置氣體干燥裝置,避免水蒸氣影響數據準確性和損壞氣體分析組件。
6、實時監測無遺漏地記錄原始數據,為后續研究保留所有可能。
技術參數:
檢測參數 | 籠內溫度、籠內濕度、進食量、進水量、體重、XYZ活動軌跡、氧濃度、耗氧量、CO2濃度、CO2產生速率、RER等 |
通道數量 | 4/8/16通道(可拓展) |
實驗籠 | 采用Homecages外型設計、符合長期飼養的條件、采用透明PC材質,方便觀察 |
進氣控制方式 | 采用Pull進氣模式,實驗籠不必全部密封 |
氣流干燥功能 | 氣流干燥功能,保障樣品氣體成分不受濕度和其他吸附材質的影響,保證氣體測量數據的準確性 |
配置氨氣去除模塊 | 氣體進入檢測器之前,通過氨氣去除裝置除去樣品氣體的氨氣,排除堿性氣體的干擾,保證測量準確性,同時防止氨氣對檢測器及其他部件的腐蝕。 |
氣體監測模塊 | 具有濕度監測及補償功能,保證氣體測量數據的準確性 |
參考氣體檢測 | 可實時監測實驗環境參考空氣中的O2、CO2含量 |
CO2測量 | 紅外IR測量 測量范圍:0-10000ppm 分辨率:≤0.0001% 精度:±60ppm |
O2傳感器測量 | 氧化鋯測量 分辨率:0.0001% 測量范圍:0.1-25% 精度:±0.25% |
飲水稱重 | 容量:250ml 精度:0.01g 不銹鋼,可高溫高壓滅菌 |
攝食稱重 | 容量:300g 精度:0.01g 不銹鋼,可高溫高壓滅菌 |
防碎屑裝置 | 可減少進食過程中碎屑損失和外漏引起的誤差 |
飲水攝食控制 | 可選配飲水攝食訪問控制系統 |
體重監測模塊 | 范圍:0-1000g 精度:0.01g 通過懸掛的體重平臺,當動物爬到上面后,可自動測量動物的重量 |
自主運動監測 | 采用紅外光柵,記錄動物XYZ活動軌跡??蛇x配動物跑輪系統監測動物自主運動。 |
生命指標監測 | 具有睡眠分析功能、后期可升級測量紅外體溫、核心體溫、心率遙測等功能、在線呼吸頻率實時檢測功能 |
數據采集及分析系統(軟件) | 包含集成化數據采集器及軟件,通過USB線連接電腦 |
電腦軟件系統 | 品牌臺式電腦、數據可導出,CSV格式、軟件升級、數據可上傳云端,遠程訪問實驗數據,符合GLP實驗室規范 |
環境控制模塊(選配) | 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。 控溫范圍:4℃-50℃ 波動度:±1.0℃ 控濕范圍:50-90%RH 光照:0-1000Lx可調,可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99h |
型號說明:
名稱 | 型號 | 說明 | ||
實驗動物 | 通道數 | 配置功能 | ||
動物能量代謝監測系統 | EM-4M-WA | 小鼠 | 4 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量 |
動物能量代謝監測系統 | EM-8M-WA | 小鼠 | 8 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量 |
動物能量代謝監測系統 | EM-16M-WA | 小鼠 | 16 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量 |
動物能量代謝監測系統 | EM-4M-WAG | 小鼠 | 4 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量、氣體代謝 |
動物能量代謝監測系統 | EM-8M-WAG | 小鼠 | 8 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量、氣體代謝 |
動物能量代謝監測系統 | EM-16M-WAG | 小鼠 | 16 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量、氣體代謝 |
動物能量代謝監測系統 | EM-4R-WA | 大鼠 | 4 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量 |
動物能量代謝監測系統 | EM-8R-WA | 大鼠 | 8 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量 |
動物能量代謝監測系統 | EM-16R-WA | 大鼠 | 16 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量 |
動物能量代謝監測系統 | EM-4R-WAG | 大鼠 | 4 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量、氣體代謝 |
動物能量代謝監測系統 | EM-8R-WAG | 大鼠 | 8 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量、氣體代謝 |
動物能量代謝監測系統 | EM-16R-WAG | 大鼠 | 16 | 稱重(進食、進水、體重)、活動量、氣體代謝 |
可選配功能:
呼吸監測:同步監測動物的呼吸功能;
動物自主跑輪活動監測;
攝食飲水偏好實驗;
遙測生理指標:心電、血壓、腦電等;
照明控制:模擬晝夜交替;
行為學設備;
應用領域:
動物能量代謝監測系統研究營養、肥胖、糖尿病、心血管等內分泌與代謝相關性疾病研究,運動學、生理學等其他生命科學領域。
相關文獻:
[1],Qinqin He, Liwei Ji, Yanyan Wang, Yarong Zhang, Haiyan Wang, Junyan Wang, Qing Zhu, Maodi Xie, Wei Ou, Jun Liu, Kuo Tang, Kening Lu, Qingmei Liu, Jian Zhou, Rui Zhao, Xintian Cai, Nanfang Li, Yang Cao, Tao Li, Acetate enables metabolic fitness and cognitive performance during sleep disruption, Cell Metabolism, 2024,ISSN 1550-4131.
動物能量代謝監測系統相關實驗設備:
1、全身體積描記器
2、糞尿分離代謝籠
3、動物生命監護設備
4、動物行為學儀器
5、動物跑輪
產品咨詢